STMICROELECTRONICS
Микросхема LD1117S33TR
- Тип микросхемы
- voltage regulator
- Kind of voltage regulator
- fixed, LDO, linear
- Voltage drop
- 1 V
- Выходное напряжение
- 3.3 V
- Выходной ток
- 0.8 A
- Корпус
- SOT223
Фото справочное.
Цена и заказ
Обновить наличиеВариант поставкиДоступно к заказу 64 739 шт.
Срок: 6–7 недель Данные на
Цена / шт. · с НДС 22%75,98 ₽
Сумма · с НДС 22%75,98 ₽
Оптовые цены и условия
| Количество | Цена / шт. | Выбор |
|---|---|---|
| от 1 | 75,98 ₽ | |
| от 10 | 50,72 ₽ | |
| от 25 | 45,97 ₽ | |
| от 50 | 42,93 ₽ | |
| от 100 | 40,46 ₽ | |
| от 250 | 37,61 ₽ | |
| от 500 | 35,90 ₽ | |
| от 1000 | 34,19 ₽ | |
| от 2500 | 32,48 ₽ | |
| от 12500 | 29,82 ₽ |
Все цены с НДС 22%. Доставка и итоговые условия подтверждаются при запросе.
Характеристики
| Артикул производителя | LD1117S33TR |
|---|---|
| Производитель | STMICROELECTRONICS |
| Тип микросхемы | voltage regulator |
| Kind of voltage regulator | fixed, LDO, linear |
| Voltage drop | 1 V |
| Выходное напряжение | 3.3 V |
| Выходной ток | 0.8 A |
| Корпус | SOT223 |
| Монтаж | SMD — поверхностный |
| Серия | LD1117 |
| Kind of package | reel, tape |
| Рабочая температура | 0...125 °C |
| Допуск | ±2% |
| Number of channels | 1 |
| Входное напряжение | 0...15 V |
Такого параметра нет.
Исходное описание поставщика
IC: voltage regulator; LDO,linear,fixed; 3.3V; 0.8A; SOT223; SMD
Документация
Документ производителяКорзина
Оформить заявкуОтправьте заявку на сайте. Её номер и статус появятся в личном кабинете.