STMICROELECTRONICS
Микросхема LD1117S33CTR
- Тип микросхемы
- voltage regulator
- Kind of voltage regulator
- fixed, LDO, linear
- Voltage drop
- 1 V
- Выходное напряжение
- 3.3 V
- Выходной ток
- 0.8 A
- Корпус
- SOT223
Фото справочное.
Цена и заказ
Обновить наличиеВариант поставкиДоступно к заказу 10 540 шт.
Срок: 6–7 недель Данные на
Цена / шт. · с НДС 22%71,68 ₽
Сумма · с НДС 22%71,68 ₽
Оптовые цены и условия
| Количество | Цена / шт. | Выбор |
|---|---|---|
| от 1 | 71,68 ₽ | |
| от 10 | 49,80 ₽ | |
| от 25 | 41,88 ₽ | |
| от 50 | 36,78 ₽ | |
| от 100 | 32,63 ₽ | |
| от 250 | 28,48 ₽ | |
| от 500 | 26,03 ₽ | |
| от 1000 | 23,96 ₽ | |
| от 2500 | 22,07 ₽ | |
| от 7500 | 20,37 ₽ |
Все цены с НДС 22%. Доставка и итоговые условия подтверждаются при запросе.
Характеристики
| Артикул производителя | LD1117S33CTR |
|---|---|
| Производитель | STMICROELECTRONICS |
| Тип микросхемы | voltage regulator |
| Kind of voltage regulator | fixed, LDO, linear |
| Voltage drop | 1 V |
| Выходное напряжение | 3.3 V |
| Выходной ток | 0.8 A |
| Корпус | SOT223 |
| Монтаж | SMD — поверхностный |
| Серия | LD1117 |
| Kind of package | reel, tape |
| Рабочая температура | -40...125 °C |
| Допуск | ±2% |
| Number of channels | 1 |
| Входное напряжение | 0...15 V |
Такого параметра нет.
Исходное описание поставщика
IC: voltage regulator; LDO,linear,fixed; 3.3V; 0.8A; SOT223; SMD
Документация
Документ производителяКорзина
Оформить заявкуОтправьте заявку на сайте. Её номер и статус появятся в личном кабинете.