MEAN WELL
Источник питания XLG-240-M-A
- Type of power supply
- switching
- Application
- LED
- Kind of power supply
- LED
- Мощность
- 240 W
- Выходное напряжение
- 90...171 V DC
- Выходной ток
- 0.7...2.1 A
Фото справочное.
Цена и предложение
Обновить наличиеВариант поставкиДоступно к заказу 15 шт.
Срок: 6–7 недель Данные на
Цена / шт. · с НДС 22%7 920,59 ₽
Сумма · с НДС 22%7 920,59 ₽
Без регистрации и оплаты. Менеджер подтвердит цену и срок поставки.
Оптовые цены и условия
| Количество | Цена / шт. | Выбор |
|---|---|---|
| от 1 | 7 920,59 ₽ | |
| от 5 | 7 551,19 ₽ | |
| от 10 | 7 203,31 ₽ | |
| от 20 | 7 007,85 ₽ |
Все цены с НДС 22%. Доставка и итоговые условия подтверждаются при запросе.
Характеристики
| Артикул производителя | XLG-240-M-A |
|---|---|
| Производитель | MEAN WELL |
| Type of power supply | switching |
| Application | LED |
| Kind of power supply | LED |
| Мощность | 240 W |
| Выходное напряжение | 90...171 V DC |
| Выходной ток | 0.7...2.1 A |
| Напряжение питания | 100...305 V AC |
| Степень защиты | IP67 |
| Размеры корпуса | 219x63x35.5mm |
| Серия | XLG |
| Защита | anti-overload OPP, anti-overvoltage OVP, overheating OTP, short circuit protection SCP |
| Рабочая температура | -40...90 °C |
| Electrical connection | wires |
| Lead length | 0.3m |
| Количество выходов | 1 |
| Additional functions | active PFC, adjustable output current level |
| КПД | 92% |
| Power consumption without load | <0.5 W |
| Operating modes | constant power |
| Caution! | rated parameters obtained at full load |
Такого параметра нет.
Исходное описание поставщика
Power supply: switching; LED; 240W; 90÷171VDC; 0.7÷2.1A; IP67; XLG
Документация
Документ производителяДокумент производителяКорзина
Оформить заявкуОтправьте заявку на сайте. Её номер и статус появятся в личном кабинете.