UNI-T
Источник питания UTD1102C
- Type of oscilloscope
- portable oscilloscope
- Band
- 100 MHz
- Kind of display used
- LCD TFT 5,7"
- Number of channels
- 2
- Measurement
- AC current, AC voltage, capacitance, DC current, DC voltage, resistance
- Sampling
- 500Msps
Фото справочное.
Цена и заказ
Обновить наличиеВариант поставкиДоступно к заказу 12 шт.
Срок: 6–7 недель Данные на
Цена / шт. · с НДС 22%104 578,09 ₽
Сумма · с НДС 22%104 578,09 ₽
Оптовые цены и условия
| Количество | Цена / шт. | Выбор |
|---|---|---|
| от 1 | 104 578,09 ₽ | |
| от 3 | 97 606,21 ₽ |
Все цены с НДС 22%. Доставка и итоговые условия подтверждаются при запросе.
Характеристики
| Артикул производителя | UTD1102C |
|---|---|
| Производитель | UNI-T |
| Type of oscilloscope | portable oscilloscope |
| Band | 100 MHz |
| Kind of display used | LCD TFT 5,7" |
| Number of channels | 2 |
| Measurement | AC current, AC voltage, capacitance, DC current, DC voltage, resistance |
| Sampling | 500Msps |
| Memory record length | 7.5kpts |
| Time base | 5n...50s/div |
| Display resolution | 320x240 |
| Trigger | alternate, falling-edge, impulse width, rising-edge |
| DC voltage measuring range | 600 mV, 6 V, 60 V, 600 V, 1 kV |
| DC voltage measuring accuracy | ±(1% + 5 digit) |
| DC current measuring range | 6 mA, 60 mA, 600 mA, 6 A |
| DC current measuring accuracy | ±(1.2% + 5 digit), ±(1.5% + 5 digit) @6 A |
| AC voltage measuring range | 600 mV, 6 V, 60 V, 600 V, 700 V |
| AC voltage measuring accuracy | ±(1.2% + 5 digit) |
| AC current measuring accuracy | ±(2% + 5 digit), ±(2.5% + 5 digit)@6 A |
| AC current measuring range | 6 mA, 60 mA, 600 mA, 6 A |
| Resistance measuring range | 600 Ω, 6 kΩ, 60 kΩ, 600 kΩ, 6 MΩ, 60 MΩ |
| Resistance measuring accuracy | ±(1.2%+5 digit), ±(1.5%+5 digit)@(600 Ω), ±(1.5%+5 digit)@(6 MΩ), ±(1.5%+5 digit)@(60 MΩ) |
| Capacitance measuring range | 6 nF, 60 nF, 0.6 µF, 6 µF, 60 µF, 600 µF, 6 mF |
| Capacitance measuring accuracy | ±(4%+ 5 digit), ±(5%+10 digit) @ 6 nF...6 mF |
| Rise time | ≤3.5ns |
| Input sensitivity | 5 mV/div...50 V/div |
| Интерфейс | USB Host, USB OTG |
| Power supply | rechargeable battery Li-Ion 7,4 V 4400mAh x1 |
| Dimensions | 268x168x60mm |
| Measuring instrument features | automatic measurement of many parameters, multimeter function |
| Standard equipment | adapter DC, mains cable, shunt x2, test probe x2 |
| Battery/ rechargeable battery | rechargeable battery Li-Ion 7,4 V 4400mAh x1 |
| Display parameters | (5999) |
Такого параметра нет.
Исходное описание поставщика
Portable oscilloscope; 100MHz; LCD TFT 5,7"; Ch: 2; 500Msps
Документация
Документ производителяДокумент производителяКорзина
Оформить заявкуОтправьте заявку на сайте. Её номер и статус появятся в личном кабинете.