UNI-T
UT8804E
- Type of meter
- benchtop multimeter
- Kind of display used
- LCD 4,3"
- Display parameters
- 4,83 digit (60000)
- Illumination
- yes
- True effective value measurement
- True RMS
- DC voltage measuring range
- 60 mV, 600 mV, 6 V, 60 V, 600 V, 1 kV
Фото справочное.
Цена и заказ
Обновить наличиеВариант поставкиДоступно к заказу 9 шт.
Срок: 6–7 недель Данные на
Цена / шт. · с НДС 22%57 908,32 ₽
Сумма · с НДС 22%57 908,32 ₽
Оптовые цены и условия
| Количество | Цена / шт. | Выбор |
|---|---|---|
| от 1 | 57 908,32 ₽ | |
| от 3 | 54 216,96 ₽ |
Все цены с НДС 22%. Доставка и итоговые условия подтверждаются при запросе.
Характеристики
| Артикул производителя | UT8804E |
|---|---|
| Производитель | UNI-T |
| Type of meter | benchtop multimeter |
| Kind of display used | LCD 4,3" |
| Display parameters | 4,83 digit (60000) |
| Illumination | yes |
| True effective value measurement | True RMS |
| DC voltage measuring range | 60 mV, 600 mV, 6 V, 60 V, 600 V, 1 kV |
| DC voltage measuring accuracy | ±(0.003% + 5 digit) @(600 V...1 kV), ±(0.025% + 5 digit), ±(0.025% + 20 digit) @60 mV |
| AC voltage measuring range | 60 mV, 600 mV, 6 V, 60 V, 600 V, 1 kV |
| AC voltage measuring accuracy | ±(0.3% + 30 digit) |
| DC current measuring range | 600 µA, 6 mA, 60 mA, 600 mA, 6 A, 10 A |
| DC current measuring accuracy | ±(0.08% + 10 digit) @6000 µA, ±(0.08% + 20 digit), ±(0.15% + 10 digit) @600 mA, ±(0.3% + 10 digit) @6 A, ±(0.5% + 10 digit) @10 A |
| AC current measuring range | 600 µA, 6 mA, 60 mA, 600 mA, 6 A, 10 A |
| AC current measuring accuracy | ±(0.6% + 20 digit), ±(0.6% + 40 digit), ±(1% + 20 digit) |
| Resistance measuring range | 600 Ω, 6 kΩ, 60 kΩ, 600 kΩ, 6 MΩ, 60 MΩ |
| Resistance measuring accuracy | ±(0.05%+2 digit), ±(0.05%+10 digit)@(600 Ω), ±(0.3%+10 digit)@(6 MΩ), ±(2%+10 digit)@(60 MΩ) |
| Capacitance measuring range | 6 nF, 60 nF, 0.6 µF, 6 µF, 60 µF, 600 µF, 6 mF, 60 mF |
| Capacitance measuring accuracy | ±(2%+ 5 digit), ±(2.5%+5 digit) @ 60 nF, ±(5%+5 digit) @ 6 mF |
| Frequency measuring range | 60 Hz, 600 Hz, 6 kHz, 60 kHz, 600 kHz, 6 MHz, 60 MHz |
| Frequency measuring accuracy | ±(0.01%+5 digit), ±(0.02% + 5 digit) @60 Hz |
| Temperature measuring range | -40...1000 °C |
| Diode test | 3 V |
| Test | diodes |
| Continuity test | acoustic indication |
| Duty cycle factor | 10...90% |
| Measurement | AC current, AC voltage, capacitance, conductance, continuity, DC current, DC voltage, frequency, pulse width, resistance, temperature |
| Интерфейс | USB |
| Напряжение питания | 100...240 V AC |
| Measuring instrument features | auto and manual ranging, data logger function, MIN/MAX/MEAN/REL function |
Такого параметра нет.
Исходное описание поставщика
Benchtop multimeter; LCD 4,3"; 4,83 digit (60000); Illumin: yes
Документация
Документ производителяДокумент производителяКорзина
Оформить заявкуОтправьте заявку на сайте. Её номер и статус появятся в личном кабинете.