LITTELFUSE
Диод SMAJ10A
- Type of diode
- TVS
- Peak pulse power dissipation
- 0.4 kW
- Max. off-state voltage
- 10 V
- Breakdown voltage
- 11.1...12.3 V
- Max. forward impulse current
- 23.5 A
- Semiconductor structure
- unidirectional
Фото справочное.
Цена и заказ
Обновить наличиеВариант поставкиДоступно к заказу 4 шт.
Цена и наличие обновляются Данные на
Последняя цена / шт. · с НДС 22%92,32 ₽
Сумма · с НДС 22%461,60 ₽
Оптовые цены и условия
| Количество | Цена / шт. | Выбор |
|---|---|---|
| от 5 | 92,32 ₽ | |
| от 10 | 59,45 ₽ | |
| от 25 | 49,84 ₽ | |
| от 100 | 37,86 ₽ | |
| от 500 | 25,24 ₽ | |
| от 1000 | 23,27 ₽ | |
| от 5000 | 17,59 ₽ | |
| от 10000 | 14,85 ₽ | |
| от 20000 | 11,93 ₽ | |
| от 25000 | 11,83 ₽ |
Все цены с НДС 22%. Доставка и итоговые условия подтверждаются при запросе.
Характеристики
| Артикул производителя | SMAJ10A |
|---|---|
| Производитель | LITTELFUSE |
| Type of diode | TVS |
| Peak pulse power dissipation | 0.4 kW |
| Max. off-state voltage | 10 V |
| Breakdown voltage | 11.1...12.3 V |
| Max. forward impulse current | 23.5 A |
| Semiconductor structure | unidirectional |
| Допуск | ±5% |
| Корпус | DO214AC |
| Монтаж | SMD — поверхностный |
| Leakage current | 5 µA |
| Features of semiconductor devices | glass passivated |
| Kind of package | reel, tape |
| Серия | SMAJ |
Такого параметра нет.
Исходное описание поставщика
Diode: TVS; 400W; 11.1÷12.3V; 23.5A; unidirectional; ±5%; DO214AC
Документация
Документ производителяКорзина
Оформить заявкуОтправьте заявку на сайте. Её номер и статус появятся в личном кабинете.