REFOND
Светодиод RF-W2SA50TS-A39R
- Type of diode
- LED
- LED colour
- RGB
- Монтаж
- SMD — поверхностный
- Корпус
- PLCC6
- Case - mm
- 5050
- Operating voltage
- 1.8...2.4/2.8...3.6/2.8...3.6 V DC
Фото справочное.
Цена и заказ
Обновить наличиеВариант поставкиДоступно к заказу 120 180 шт.
Цена и наличие обновляются Данные на
Последняя цена / шт. · с НДС 22%21,00 ₽
Сумма · с НДС 22%210,00 ₽
Оптовые цены и условия
| Количество | Цена / шт. | Выбор |
|---|---|---|
| от 10 | 21,00 ₽ | |
| от 50 | 19,06 ₽ | |
| от 200 | 16,88 ₽ | |
| от 500 | 14,76 ₽ | |
| от 1000 | 13,71 ₽ | |
| от 2000 | 11,59 ₽ | |
| от 5000 | 10,54 ₽ |
Все цены с НДС 22%. Доставка и итоговые условия подтверждаются при запросе.
Характеристики
| Артикул производителя | RF-W2SA50TS-A39R |
|---|---|
| Производитель | REFOND |
| Type of diode | LED |
| LED colour | RGB |
| Монтаж | SMD — поверхностный |
| Корпус | PLCC6 |
| Case - mm | 5050 |
| Operating voltage | 1.8...2.4/2.8...3.6/2.8...3.6 V DC |
| Dimensions | 5.4x4.95x1.6mm |
| Viewing angle | 120° |
| LED current | 20 mA |
| Wavelength | 460...475nm, 515...524nm, 619...625nm |
| LED lens | transparent |
| LED version | tricolour |
| Luminosity of red colour | 530...1000mcd |
| Luminosity of blue colour | 180...650mcd |
| Luminosity of green colour | 850...2300mcd |
Такого параметра нет.
Исходное описание поставщика
LED; RGB; SMD; PLCC6; 1.8÷2.4/2.8÷3.6/2.8÷3.6VDC; 5.4x4.95x1.6mm
Документация
Документ производителяДокумент производителяКорзина
Оформить заявкуОтправьте заявку на сайте. Её номер и статус появятся в личном кабинете.