NEXPERIA
Резистор PUMD9,115
- Type of transistor
- NPN / PNP
- Polarisation
- bipolar
- Kind of transistor
- BRT, complementary pair
- Collector-emitter voltage
- 50 V
- Collector current
- 0.1 A
- Power dissipation
- 0.3 W
Фото справочное.
Цена и заказ
Обновить наличиеВариант поставкиДоступно к заказу 18 000 шт.
Срок: 6–7 недель Данные на
Цена / шт. · с НДС 22%43,26 ₽
Сумма · с НДС 22%43,26 ₽
Оптовые цены и условия
| Количество | Цена / шт. | Выбор |
|---|---|---|
| от 1 | 43,26 ₽ | |
| от 10 | 30,47 ₽ | |
| от 50 | 20,35 ₽ | |
| от 100 | 17,02 ₽ | |
| от 500 | 11,79 ₽ | |
| от 1000 | 10,31 ₽ | |
| от 3000 | 8,65 ₽ | |
| от 6000 | 7,92 ₽ | |
| от 9000 | 7,58 ₽ | |
| от 15000 | 7,18 ₽ |
Все цены с НДС 22%. Доставка и итоговые условия подтверждаются при запросе.
Характеристики
| Артикул производителя | PUMD9,115 |
|---|---|
| Производитель | NEXPERIA |
| Type of transistor | NPN / PNP |
| Polarisation | bipolar |
| Kind of transistor | BRT, complementary pair |
| Collector-emitter voltage | 50 V |
| Collector current | 0.1 A |
| Power dissipation | 0.3 W |
| Корпус | SC88, SOT363, TSSOP6 |
| Монтаж | SMD — поверхностный |
| Kind of package | reel, tape |
| Частота | 180...230 MHz |
| Base resistor | 10 kΩ |
| Base-emitter resistor | 47 kΩ |
Такого параметра нет.
Исходное описание поставщика
Transistor: NPN / PNP; bipolar; BRT,complementary pair; 50V; 0.1A
Документация
Документ производителяКорзина
Оформить заявкуОтправьте заявку на сайте. Её номер и статус появятся в личном кабинете.