PROLIGHT OPTO
Светодиод PQ2N-3FLE-AFC
- Type of diode
- power LED
- LED colour
- UV
- Корпус
- CSP
- Case - mm
- 1616
- Viewing angle
- 150°
- LED current
- 700 mA
Фото справочное.
Цена и заказ
Обновить наличиеВариант поставкиДоступно к заказу 3 457 шт.
Срок: 6–7 недель Данные на
Цена / шт. · с НДС 22%163,36 ₽
Сумма · с НДС 22%163,36 ₽
Оптовые цены и условия
| Количество | Цена / шт. | Выбор |
|---|---|---|
| от 1 | 163,36 ₽ | |
| от 5 | 131,82 ₽ | |
| от 25 | 114,73 ₽ | |
| от 100 | 108,46 ₽ | |
| от 500 | 106,18 ₽ | |
| от 1000 | 101,81 ₽ |
Все цены с НДС 22%. Доставка и итоговые условия подтверждаются при запросе.
Характеристики
| Артикул производителя | PQ2N-3FLE-AFC |
|---|---|
| Производитель | PROLIGHT OPTO |
| Type of diode | power LED |
| LED colour | UV |
| Корпус | CSP |
| Case - mm | 1616 |
| Viewing angle | 150° |
| LED current | 700 mA |
| Maximum power | 3 W |
| Wavelength | 390...410nm |
| Operating voltage | 2.8...3.4 V DC |
| Монтаж | SMD — поверхностный |
| Dimensions | 1.6x1.6x1.5mm |
| Radiant power | 940 mW |
| LED lens | transparent |
| Caution! | UV diodes emit harmful radiation to your eyes and skin. Use protective equipment when working with them. |
| Case - inch | 0606 |
Такого параметра нет.
Исходное описание поставщика
Power LED; UV; CSP; Case (mm): 1616; 150°; 700mA; 3W; λd: 390÷410nm
Документация
Документ производителяКорзина
Оформить заявкуОтправьте заявку на сайте. Её номер и статус появятся в личном кабинете.