SUNON
Комплектующее PF92382B2-1000U-A9H
КомплектующееИзображение корпуса
- Type of fan
- DC
- Fan dimensions
- 92x92x38mm
- Kind of fan
- axial
- Напряжение питания
- 24 V DC
- Operating voltage
- 10...27.6 V DC
- Power consumption
- 13.25 W
Добавим фотографию после подтверждения источника.
Цена и предложение
Обновить наличиеВариант поставкиДоступно к заказу 200 шт.
Срок: 6–7 недель Данные на
Цена / шт. · с НДС 22%3 546,79 ₽
Сумма · с НДС 22%3 546,79 ₽
Без регистрации и оплаты. Менеджер подтвердит цену и срок поставки.
Оптовые цены и условия
| Количество | Цена / шт. | Выбор |
|---|---|---|
| от 1 | 3 546,79 ₽ | |
| от 10 | 3 325,12 ₽ | |
| от 50 | 2 881,77 ₽ | |
| от 200 | 2 660,09 ₽ |
Все цены с НДС 22%. Доставка и итоговые условия подтверждаются при запросе.
Характеристики
| Артикул производителя | PF92382B2-1000U-A9H |
|---|---|
| Производитель | SUNON |
| Type of fan | DC |
| Fan dimensions | 92x92x38mm |
| Kind of fan | axial |
| Напряжение питания | 24 V DC |
| Operating voltage | 10...27.6 V DC |
| Power consumption | 13.25 W |
| Номинальный ток | 0.48 A |
| Fan efficiency | 204.22m<sup>3</sup>/h |
| Noise level | 54.7dBA |
| Kind of Bearing | ball |
| Rotational rate/speed | 5800 (±15%)rpm |
| Min. insulation resistance | 10 MΩ |
| Impeller material | thermoplastic |
| Enclosure material | thermoplastic |
| Insulation class | A |
| Leads | leads x2 |
| Lead length | 0.3m |
| Рабочая температура | -10...70 °C |
| Flammability rating | UL94 V-0 |
| Additional functions | autorestart, reverse polarity protection |
| Fan motor | brushless DC |
| Static pressure | 18.29mm H<sub>2</sub>O |
| Размер провода | 24AWG |
| Storage time | 70000h |
Такого параметра нет.
Исходное описание поставщика
Fan: DC; 92x92x38mm; axial; 24VDC; 204.22m3/h; 54.7dBA; ball; 24AWG
Документация
Документы пока не предоставлены.
Корзина
Оформить заявкуОтправьте заявку на сайте. Её номер и статус появятся в личном кабинете.