PCE INSTRUMENTS
Аксессуар PCE-OC 15
- Type of oscilloscope
- portable oscilloscope
- Band
- 10 MHz
- Kind of display used
- LCD 2,76"
- Number of channels
- 1
- Measurement
- AC current, AC voltage, capacitance, DC current, DC voltage, frequency, resistance, temperature
- Sampling
- 48Msps
Фото справочное.
Цена и заказ
Обновить наличиеВариант поставкиДоступно к заказу 2 шт.
Срок: 6–7 недель Данные на
Цена / шт. · с НДС 22%19 595,14 ₽
Сумма · с НДС 22%19 595,14 ₽
Оптовые цены и условия
| Количество | Цена / шт. | Выбор |
|---|---|---|
| от 1 | 19 595,14 ₽ |
Все цены с НДС 22%. Доставка и итоговые условия подтверждаются при запросе.
Характеристики
| Артикул производителя | PCE-OC 15 |
|---|---|
| Производитель | PCE INSTRUMENTS |
| Type of oscilloscope | portable oscilloscope |
| Band | 10 MHz |
| Kind of display used | LCD 2,76" |
| Number of channels | 1 |
| Measurement | AC current, AC voltage, capacitance, DC current, DC voltage, frequency, resistance, temperature |
| Sampling | 48Msps |
| DC voltage measuring range | 9.999 mV, 99.99 mV, 999.9 mV, 9.999 V, 99.99 V, 999.9 V |
| DC voltage measuring accuracy | ±(0.5% + 3 digit) |
| DC current measuring range | 9999 µA, 99.99 mA, 999.9 mA, 9.999 A |
| DC current measuring accuracy | ±(0.8% + 3 digit) @(0 A...99.99 mA), ±(1% + 3 digit) @(100 mA...9999 mA) |
| AC voltage measuring range | 9.999 mV, 99.99 mV, 999.9 mV, 9.999 V, 99.99 V, 750 V |
| AC voltage measuring accuracy | ±(1% + 3 digit) |
| AC current measuring accuracy | ±(1% + 3 digit)@(0 A...99.99 mA), ±(1.2% + 3 digit)@(100 mA...9999 mA) |
| AC current measuring range | 9999 µA, 99.99 mA, 999.9 mA, 9.999 A |
| Resistance measuring range | 99.99 Ω, 999.9 Ω, 9.999 kΩ, 99.99 kΩ, 999.9 kΩ, 9.999 MΩ, 99.99 MΩ |
| Resistance measuring accuracy | ±(0.5%+3 digit)@(100 Ω...999.9 kΩ), ±(1%+3 digit)@(0 Ω...99.99 Ω), ±(1.5%+3 digit)@(1 MΩ...9.999 MΩ), ±(3%+5 digit)@(10 MΩ...99.99 MΩ) |
| Capacitance measuring range | 9.999 nF, 99.99 nF, 999.9 nF, 9.999 µF, 99.99 µF, 999.9 µF, 9.999 mF, 99.99 mF |
| Capacitance measuring accuracy | ±(2%+5 digit) @ 10 F...99.99 µF, ±(5%+5 digit) @ 100 µF...99.99 mF, ±(5%+20 digit) @ 0 F...9999 pF |
| Frequency measuring range | 99.99 Hz, 999.9 Hz, 9.999 kHz, 99.99 kHz, 999.9 kHz |
| Frequency measuring accuracy | ±(0.1%+2 digit) |
| Temperature measuring range | -20...1000 °C |
| Trigger modes | automatic, normal, single |
| Rise time | 10ns |
| Интерфейс | BNC, USB C |
| Input impedance | 1 MΩ |
| Additional functions | multimeter |
| Power supply | rechargeable battery Li-Ion 3,7 V 18650 x1 |
| Dimensions | 175x40x90mm |
| Conform to the norm | CAT II 1000 V, CAT III 600 V |
| IP rating | IP20 |
| Рабочая температура | max. 40 °C |
| Storage temperature | -20...60 °C |
| Measuring instrument features | automatic power-off, memory built-in, MIN/MAX function, Peak-Peak function, RMS function |
| Standard equipment | accessories kit, oscilloscope probe, temperature probe, test leads set, USB cable, user's manual |
| Battery/ rechargeable battery | rechargeable battery Li-Ion 3,7 V 18650 x1 |
| Memory capacity | 15MB |
| Temperature measurement accuracy | ±(2.5% + 5 digit) |
Такого параметра нет.
Исходное описание поставщика
Portable oscilloscope; Band: 10MHz; LCD 2,76"; Ch: 1; 48Msps; 10ns
Документация
Документы пока не предоставлены.
Корзина
Оформить заявкуОтправьте заявку на сайте. Её номер и статус появятся в личном кабинете.