PCE INSTRUMENTS
Дисплей PCE-DM 3
- Type of meter
- digital multimeter
- Интерфейс
- USB C
- Measurement
- AC voltage, capacitance, DC voltage, frequency, measurement (by K thermocouple), resistance
- Kind of display used
- LCD 3,3"
- DC voltage measuring range
- 0...1 kV
- DC voltage measuring accuracy
- ±0.8%
Фото справочное.
Цена и предложение
Обновить наличиеВариант поставкиДоступно к заказу 2 шт.
Срок: 6–7 недель Данные на
Цена / шт. · с НДС 22%10 200,22 ₽
Сумма · с НДС 22%10 200,22 ₽
Без регистрации и оплаты. Менеджер подтвердит цену и срок поставки.
Оптовые цены и условия
| Количество | Цена / шт. | Выбор |
|---|---|---|
| от 1 | 10 200,22 ₽ |
Все цены с НДС 22%. Доставка и итоговые условия подтверждаются при запросе.
Характеристики
| Артикул производителя | PCE-DM 3 |
|---|---|
| Производитель | PCE INSTRUMENTS |
| Type of meter | digital multimeter |
| Интерфейс | USB C |
| Measurement | AC voltage, capacitance, DC voltage, frequency, measurement (by K thermocouple), resistance |
| Kind of display used | LCD 3,3" |
| DC voltage measuring range | 0...1 kV |
| DC voltage measuring accuracy | ±0.8% |
| AC voltage measuring range | 0...1 kV |
| AC voltage measuring accuracy | ±0.8% |
| True effective value measurement | True RMS |
| Resistance measuring range | 0...999.9 kΩ |
| Capacitance measuring range | 0...10 mF |
| Capacitance measuring accuracy | ±4.5% |
| Frequency measuring range | 0...1 MHz |
| Frequency measuring accuracy | ±0.1% |
| Temperature measuring range | -20...1000 °C |
| Temperature measurement accuracy | ±5 °C |
| Resistance measuring accuracy | ±0.8% |
| Test | circuit continuity, diodes |
| Рабочая температура | макс. 40 °C |
| Степень защиты | IP20 |
| Storage temperature | -10...60 °C |
| Dimensions | 145x20x75mm |
| Power supply | rechargeable battery Li-Ion 3,7 V 1000mAh x1 |
| Standard equipment | K-type thermocouple, test lead x2, USB cable, user's manual |
| Conform to the norm | CAT III 1000 V |
| Measuring instrument features | acoustic and optical alarm, automatic power-off, contactless voltage detector, HOLD function, LED for measurement spot illumination |
| Battery/ rechargeable battery | rechargeable battery Li-Ion 3,7 V 1000mAh x1 |
Такого параметра нет.
Исходное описание поставщика
Digital multimeter; USB C; LCD 3,3"; VDC: 0÷1000V; VAC: 0÷1000V
Документация
Документы пока не предоставлены.
Корзина
Оформить заявкуОтправьте заявку на сайте. Её номер и статус появятся в личном кабинете.