PEAKTECH
Дисплей P 3445
- Type of meter
- digital multimeter
- Интерфейс
- Bluetooth
- Measurement
- AC current, AC voltage, capacitance, DC current, DC voltage, frequency, resistance, temperature
- Kind of display used
- LCD
- Display parameters
- 3,75 digit (6000)
- DC voltage measuring range
- 600 mV, 6 V, 60 V, 600 V, 1 kV
Фото справочное.
Цена и предложение
Обновить наличиеВариант поставкиДоступно к заказу 2 шт.
Срок: 6–7 недель Данные на
Цена / шт. · с НДС 22%25 075,84 ₽
Сумма · с НДС 22%25 075,84 ₽
Без регистрации и оплаты. Менеджер подтвердит цену и срок поставки.
Оптовые цены и условия
| Количество | Цена / шт. | Выбор |
|---|---|---|
| от 1 | 25 075,84 ₽ |
Все цены с НДС 22%. Доставка и итоговые условия подтверждаются при запросе.
Характеристики
| Артикул производителя | P 3445 |
|---|---|
| Производитель | PEAKTECH |
| Type of meter | digital multimeter |
| Интерфейс | Bluetooth |
| Measurement | AC current, AC voltage, capacitance, DC current, DC voltage, frequency, resistance, temperature |
| Kind of display used | LCD |
| Display parameters | 3,75 digit (6000) |
| DC voltage measuring range | 600 mV, 6 V, 60 V, 600 V, 1 kV |
| DC voltage measuring accuracy | ±(1.5% + 5 digit) |
| AC voltage measuring range | 600 mV, 6 V, 60 V, 600 V, 1 kV |
| AC voltage measuring accuracy | ±(1% + 5 digit) |
| DC current measuring range | 600 µA, 6 mA, 60 mA, 600 mA, 10 A |
| DC current measuring accuracy | ±(1% + 3 digit) |
| AC current measuring range | 600 µA, 6 mA, 60 mA, 600 mA, 10 A |
| AC current measuring accuracy | ±(1% + 3 digit) |
| True effective value measurement | True RMS |
| Resistance measuring range | 600 Ω, 6 kΩ, 60 kΩ, 600 kΩ, 6 MΩ, 60 MΩ |
| Capacitance measuring range | 60 nF, 0.6 µF, 6 µF, 60 µF, 600 µF, 6 mF |
| Capacitance measuring accuracy | ±(3%+ 5 digit) |
| Frequency measuring range | 50...5 kHz |
| Frequency measuring accuracy | ±(1%+2 digit) |
| Temperature measuring range | -20...760 °C |
| Temperature measurement accuracy | ±(1% + 5 °C) |
| Resistance measuring accuracy | ±(1.5%+5 digit) |
| Diode test | 1 mA @2.7 V |
| Continuity test | acoustic indication, <30 Ω |
| Степень защиты | IP67 |
| Power supply | battery LR03 AAA 1,5 V x4 |
| Standard equipment | case, drop-like K-type probe, test leads |
| Conform to the norm | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, EN 61010 |
| Связанные изделия | 5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12 |
| Dimensions (W x H x D) | 75x170x50mm |
| Measuring instrument features | backlit keypad, HOLD function, low input impedance function (LoZ), MIN/MAX/AVG function, white LED torch |
| Bargraph | Да |
Такого параметра нет.
Исходное описание поставщика
Digital multimeter; Bluetooth; LCD; 3,75 digit (6000); True RMS
Документация
Документ производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяКорзина
Оформить заявкуОтправьте заявку на сайте. Её номер и статус появятся в личном кабинете.