EXTECH
Источник питания MA443
- Type of meter
- multifunction
- Kind of meter
- AC pincers type, digital
- Measuring instrument features
- automatic power-off, low battery indicator, MIN/MAX function, operates with thermocouple types: K
- Kind of display used
- LCD
- Display parameters
- (4000)
- Sampling
- 3x/s
Фото справочное.
Цена и заказ
Обновить наличиеВариант поставкиДоступно к заказу 1 шт.
Срок: 6–7 недель Данные на
Цена / шт. · с НДС 22%13 347,40 ₽
Сумма · с НДС 22%13 347,40 ₽
Оптовые цены и условия
| Количество | Цена / шт. | Выбор |
|---|---|---|
| от 1 | 13 347,40 ₽ |
Все цены с НДС 22%. Доставка и итоговые условия подтверждаются при запросе.
Характеристики
| Артикул производителя | MA443 |
|---|---|
| Производитель | EXTECH |
| Type of meter | multifunction |
| Kind of meter | AC pincers type, digital |
| Measuring instrument features | automatic power-off, low battery indicator, MIN/MAX function, operates with thermocouple types: K |
| Kind of display used | LCD |
| Display parameters | (4000) |
| Sampling | 3x/s |
| Max. diameter of measured cable | 30mm |
| AC current measuring range | 40 A, 400 A |
| AC current measuring accuracy | ±(2.5% + 5 digit) |
| DC voltage measuring range | 400 mV, 4 V, 40 V, 400 V, 600 V |
| DC voltage measuring accuracy | ±(0.8% + 1 digit) |
| AC voltage measuring range | 4 V, 40 V, 400 V, 600 V |
| AC voltage measuring accuracy | ±(1.2% + 5 digit) |
| True effective value measurement | True RMS |
| Resistance measuring range | 0.4 kΩ, 4 kΩ, 40 kΩ, 400 kΩ, 4 MΩ, 40 MΩ |
| Capacitance measuring range | 40 nF, 400 nF, 4 µF, 40 µF, 400 µF, 4 mF, 40 mF |
| Capacitance measuring accuracy | ±(4%+ 5 digit) |
| Frequency measuring range | 10...1 MHz |
| Frequency measuring accuracy | ±(0.1%+4 digit) |
| Temperature measuring range | -40...1000 °C |
| Temperature measurement accuracy | ±(1% + 3 digit) |
| Duty cycle factor | 0.1...99.9% |
| Diode test | 3 V |
| Continuity test | acoustic indication, <30 Ω |
| Pollution degree | 2 |
| Размеры корпуса | 228x77x41mm |
| Power supply | battery LR03 AAA 1,5 V x3 |
| Measurement | AC current, AC voltage, capacitance, DC voltage, frequency, resistance, temperature |
| Conform to the norm | CAT III 600 V, EN 61010 |
| Resistance to | fall from 1m height |
| Additional functions | torch |
| Standard equipment | case, drop-like K-type probe, test leads |
| Battery/ rechargeable battery | battery LR03 AAA 1,5 V x3 |
| Illumination | yes |
| Resistance measuring accuracy | ±(1%+2 digit) |
Такого параметра нет.
Исходное описание поставщика
Meter: multifunction; digital,AC pincers type; LCD; (4000)
Документация
Документ производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяКорзина
Оформить заявкуОтправьте заявку на сайте. Её номер и статус появятся в личном кабинете.