LUCKYLIGHT
Светодиод LL-544WC2I-W2-3P-T
- Type of diode
- LED
- LED colour
- white cold
- Shape
- oval
- Dimensions
- 5.2x3.8mm
- Luminosity
- 3800...6500mcd
- Vertical/horizontal viewing angle
- 110/40°
Фото справочное.
Цена и заказ
Обновить наличиеВариант поставкиДоступно к заказу 507 шт.
Цена и наличие обновляются Данные на
Последняя цена / шт. · с НДС 22%47,02 ₽
Сумма · с НДС 22%47,02 ₽
Оптовые цены и условия
| Количество | Цена / шт. | Выбор |
|---|---|---|
| от 1 | 47,02 ₽ | |
| от 10 | 41,94 ₽ | |
| от 50 | 37,20 ₽ | |
| от 100 | 34,32 ₽ | |
| от 250 | 32,50 ₽ | |
| от 500 | 27,83 ₽ | |
| от 1000 | 23,15 ₽ | |
| от 2000 | 15,78 ₽ | |
| от 5000 | 12,54 ₽ | |
| от 10000 | 12,06 ₽ |
Все цены с НДС 22%. Доставка и итоговые условия подтверждаются при запросе.
Характеристики
| Артикул производителя | LL-544WC2I-W2-3P-T |
|---|---|
| Производитель | LUCKYLIGHT |
| Type of diode | LED |
| LED colour | white cold |
| Shape | oval |
| Dimensions | 5.2x3.8mm |
| Luminosity | 3800...6500mcd |
| Vertical/horizontal viewing angle | 110/40° |
| Front | convex |
| LED lens | transparent |
| LEDs' features | without flange |
| Монтаж | THT — в отверстия |
| Operating voltage | 2.6...3.6 V DC |
| LED current | 20 mA |
| Number of terminals | 2 |
| Chromatic coordinates | x: 0.28; y: 0.28 |
| Colour temperature | 11000K |
| Min. colour rendering index | 80 |
Такого параметра нет.
Исходное описание поставщика
LED; white cold; oval; 5.2x3.8mm; 3800÷6500mcd; 110/40°; 20mA
Документация
Документ производителяКорзина
Оформить заявкуОтправьте заявку на сайте. Её номер и статус появятся в личном кабинете.