LUCKYLIGHT
Светодиод LL-509RGBC2E-002
- Type of diode
- LED
- LED diameter
- 5mm
- LED colour
- RGB
- Viewing angle
- 25°
- Wavelength
- 470nm, 525nm, 624nm
- LED lens
- transparent
Фото справочное.
Цена и предложение
Обновить наличиеВариант поставкиДоступно к заказу 6 962 шт.
Срок: 6–7 недель Данные на
Цена / шт. · с НДС 22%148,00 ₽
Сумма · с НДС 22%148,00 ₽
Без регистрации и оплаты. Менеджер подтвердит цену и срок поставки.
Оптовые цены и условия
| Количество | Цена / шт. | Выбор |
|---|---|---|
| от 1 | 148,00 ₽ | |
| от 10 | 123,81 ₽ | |
| от 50 | 99,09 ₽ | |
| от 100 | 79,23 ₽ | |
| от 250 | 49,63 ₽ | |
| от 500 | 44,76 ₽ | |
| от 1000 | 37,36 ₽ | |
| от 2000 | 34,65 ₽ | |
| от 5000 | 32,13 ₽ |
Все цены с НДС 22%. Доставка и итоговые условия подтверждаются при запросе.
Характеристики
| Артикул производителя | LL-509RGBC2E-002 |
|---|---|
| Производитель | LUCKYLIGHT |
| Type of diode | LED |
| LED diameter | 5mm |
| LED colour | RGB |
| Viewing angle | 25° |
| Wavelength | 470nm, 525nm, 624nm |
| LED lens | transparent |
| LED current | 20 mA |
| Монтаж | THT — в отверстия |
| Front | convex |
| Operating voltage | 1.6...2.6/2.8...3.8/2.8...3.8 V DC |
| Number of terminals | 4 |
| LED version | tricolour |
| Luminosity of red colour | 1600...3200mcd |
| Common electrode | cathode |
| Luminosity of green colour | 2000...4000mcd |
| Luminosity of blue colour | 1000...2000mcd |
Такого параметра нет.
Исходное описание поставщика
LED; 5mm; RGB; 25°; Front: convex; 1.6÷2.6/2.8÷3.8/2.8÷3.8VDC
Документация
Документ производителяКорзина
Оформить заявкуОтправьте заявку на сайте. Её номер и статус появятся в личном кабинете.