STMICROELECTRONICS
Микросхема L4940D2T12-TR
- Тип микросхемы
- voltage regulator
- Kind of voltage regulator
- fixed, LDO, linear
- Voltage drop
- 0.45 V
- Выходное напряжение
- 12 V
- Выходной ток
- 1.5 A
- Корпус
- D2PAK
Фото справочное.
Цена и заказ
Обновить наличиеВариант поставкиДоступно к заказу 920 шт.
Срок: 6–7 недель Данные на
Цена / шт. · с НДС 22%429,63 ₽
Сумма · с НДС 22%429,63 ₽
Оптовые цены и условия
| Количество | Цена / шт. | Выбор |
|---|---|---|
| от 1 | 429,63 ₽ | |
| от 10 | 329,44 ₽ | |
| от 25 | 292,84 ₽ | |
| от 50 | 273,57 ₽ | |
| от 100 | 252,38 ₽ | |
| от 250 | 231,19 ₽ | |
| от 500 | 219,63 ₽ | |
| от 1000 | 208,07 ₽ | |
| от 2000 | 198,44 ₽ | |
| от 5000 | 186,88 ₽ |
Все цены с НДС 22%. Доставка и итоговые условия подтверждаются при запросе.
Характеристики
| Артикул производителя | L4940D2T12-TR |
|---|---|
| Производитель | STMICROELECTRONICS |
| Тип микросхемы | voltage regulator |
| Kind of voltage regulator | fixed, LDO, linear |
| Voltage drop | 0.45 V |
| Выходное напряжение | 12 V |
| Выходной ток | 1.5 A |
| Корпус | D2PAK |
| Монтаж | SMD — поверхностный |
| Серия | L4940 |
| Kind of package | reel, tape |
| Рабочая температура | -40...150 °C |
| Number of channels | 1 |
| Входное напряжение | 6...17 V |
Такого параметра нет.
Исходное описание поставщика
IC: voltage regulator; LDO,linear,fixed; 12V; 1.5A; D2PAK; SMD
Документация
Документ производителяКорзина
Оформить заявкуОтправьте заявку на сайте. Её номер и статус появятся в личном кабинете.