KYORITSU
Дисплей KEW1061
- Type of meter
- digital multimeter
- Интерфейс
- USB
- Measurement
- AC current, AC voltage, DC current, DC voltage, frequency, resistance, temperature (external probe required)
- Kind of display used
- LCD
- Display parameters
- (50000)
- DC voltage measuring range
- 50 mV, 500 mV, 2.4 V, 5 V, 50 V, 500 V, 1 kV
Фото справочное.
Цена и предложение
Обновить наличиеВариант поставкиДоступно к заказу 1 шт.
Срок: 6–7 недель Данные на
Цена / шт. · с НДС 22%113 793,70 ₽
Сумма · с НДС 22%113 793,70 ₽
Без регистрации и оплаты. Менеджер подтвердит цену и срок поставки.
Оптовые цены и условия
| Количество | Цена / шт. | Выбор |
|---|---|---|
| от 1 | 113 793,70 ₽ |
Все цены с НДС 22%. Доставка и итоговые условия подтверждаются при запросе.
Характеристики
| Артикул производителя | KEW1061 |
|---|---|
| Производитель | KYORITSU |
| Type of meter | digital multimeter |
| Интерфейс | USB |
| Measurement | AC current, AC voltage, DC current, DC voltage, frequency, resistance, temperature (external probe required) |
| Kind of display used | LCD |
| Display parameters | (50000) |
| DC voltage measuring range | 50 mV, 500 mV, 2.4 V, 5 V, 50 V, 500 V, 1 kV |
| DC voltage measuring accuracy | ±(0.02% + 2 digit) |
| AC voltage measuring range | 50 mV, 500 mV, 5 V, 50 V, 500 V, 1 kV |
| AC voltage measuring accuracy | ±(0.7% + 30 digit) |
| Bandwidth for AC voltage measurements | 10 Hz...20 kHz |
| DC current measuring range | 0.5 mA, 5 mA, 50 mA, 500 mA, 5 A, 10 A |
| DC current measuring accuracy | ±(0.2% + 5 digit) |
| AC current measuring range | 500 µA, 5 mA, 50 mA, 0.5 A, 5 A, 10 A |
| AC current measuring accuracy | ±(1% + 20 digit) |
| True effective value measurement | True RMS AC, True RMS AC+DC |
| Resistance measuring range | 500 Ω, 5 kΩ, 50 kΩ, 500 kΩ, 5 MΩ, 50 MΩ |
| Capacitance measuring range | 5 nF, 50 nF, 500 nF, 5 µF, 50 µF, 500 µF, 5 mF, 50 mF |
| Capacitance measuring accuracy | ±(1%+ 5 digit) |
| Frequency measuring range | 9.999 Hz, 99.99 Hz, 9.999 kHz, 99.99 kHz |
| Frequency measuring accuracy | ±(0.02%+1 digit) |
| Temperature measuring range | -200...1372 °C |
| Temperature measurement accuracy | ±(1% + 1.5 °C) |
| Resistance measuring accuracy | ±(0.1%+2 digit) |
| Diode test | 0.5 mA @2 V |
| Continuity test | acoustic indication, <100 Ω |
| Power supply | battery LR6 AA 1,5 V x4 |
| Standard equipment | fuses x2, test leads, user's manual |
| Conform to the norm | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, EN 61010 |
| Связанные изделия | 5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12 |
| Dimensions (W x H x D) | 90x192x49mm |
| Measuring instrument features | automatic power-off, HOLD function, low-pass filter, MIN/MAX/AVG function, MIN/MAX/LAST function |
| Battery/ rechargeable battery | battery LR6 AA 1,5 V x4 |
| Illumination | Да |
| Bargraph | Да |
Такого параметра нет.
Исходное описание поставщика
Digital multimeter; USB; LCD; (50000); C accuracy: ±(1%+5digit)
Документация
Документ производителяКорзина
Оформить заявкуОтправьте заявку на сайте. Её номер и статус появятся в личном кабинете.