FLUKE
FLUKE-325
- Type of meter
- multifunction
- Kind of meter
- AC/DC pincers type, digital
- Max. diameter of measured cable
- 30mm
- Kind of display used
- LCD
- Display parameters
- 3,5 digit
- DC current measuring range
- 10 mA...40 A, 400 A
Фото справочное.
Цена и заказ
Обновить наличиеНаличие требует обновления. Повторите поиск по артикулу.
Характеристики
| Артикул производителя | FLUKE-325 |
|---|---|
| Производитель | FLUKE |
| Type of meter | multifunction |
| Kind of meter | AC/DC pincers type, digital |
| Max. diameter of measured cable | 30mm |
| Kind of display used | LCD |
| Display parameters | 3,5 digit |
| DC current measuring range | 10 mA...40 A, 400 A |
| AC current measuring range | 10 mA...40 A, 400 A |
| Measuring instrument features | automatic power-off, ergonomic body shape enables one-hand operation, HOLD function, low battery indicator |
| DC current measuring accuracy | ±(2% + 5 digit) |
| Bandwidth for AC current measurements | 45...400 Hz |
| AC current measuring accuracy | ±(2% + 5 digit) |
| DC voltage measuring range | 100 mV...400 V, 600 V |
| DC voltage measuring accuracy | ±(1% + 5 digit) |
| AC voltage measuring range | 100 mV...400 V, 600 V |
| AC voltage measuring accuracy | ±(1.5% + 5 digit) |
| Resistance measuring accuracy | ±(1%+5 digit) |
| True effective value measurement | True RMS |
| Bandwidth for AC voltage measurements | 45...400 Hz |
| Resistance measuring range | 100 mΩ...400 Ω, 4 kΩ, 40 kΩ |
| Capacitance measuring range | 0.1...100 µF, 1 mF |
| Capacitance measuring accuracy | ±(1%+ 4 digit) |
| Frequency measuring range | 5...500 Hz |
| Continuity test | acoustic indication, <30 Ω |
| Dimensions | 207x75x34mm |
| Weight with battery | 283g |
| Power supply | battery LR03 AAA 1,5 V x2 |
| Standard equipment | case, test leads |
| Optional equipment | FLK-TL223 accessory set |
| Measurement | AC current, AC voltage, capacitance, DC current, DC voltage, frequency, resistance |
| Conform to the norm | CAT III 600 V, EN 61010 |
| IP rating | IP30 |
| Related items | POM-5900 A/POM, POM-5904 A/POM, POM-7519 A |
| Current measuring resolution | 10 mA |
| Battery/ rechargeable battery | battery LR03 AAA 1,5 V x2 |
| Illumination | yes |
Такого параметра нет.
Исходное описание поставщика
Meter: multifunction; digital,AC/DC pincers type; Øcable: 30mm
Документация
Документ производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяКорзина
Оформить заявкуОтправьте заявку на сайте. Её номер и статус появятся в личном кабинете.