BEHA-AMPROBE
Источник питания AMP-330-EUR
- Type of meter
- multifunction
- Kind of meter
- AC/DC pincers type, digital
- Max. diameter of measured cable
- 51mm
- Kind of display used
- LCD
- Display parameters
- (6000)
- DC current measuring range
- 0...1kA
Фото справочное.
Цена и заказ
Обновить наличиеВариант поставкиДоступно к заказу 2 шт.
Срок: 6–7 недель Данные на
Цена / шт. · с НДС 22%60 356,29 ₽
Сумма · с НДС 22%60 356,29 ₽
Оптовые цены и условия
| Количество | Цена / шт. | Выбор |
|---|---|---|
| от 1 | 60 356,29 ₽ |
Все цены с НДС 22%. Доставка и итоговые условия подтверждаются при запросе.
Характеристики
| Артикул производителя | AMP-330-EUR |
|---|---|
| Производитель | BEHA-AMPROBE |
| Type of meter | multifunction |
| Kind of meter | AC/DC pincers type, digital |
| Max. diameter of measured cable | 51mm |
| Kind of display used | LCD |
| Display parameters | (6000) |
| DC current measuring range | 0...1kA |
| AC current measuring range | 0...1kA |
| Measuring instrument features | automatic power-off, contactless voltage detector, HOLD function, low-pass filter for measuring drive parameters, MIN/MAX/MEDIUM function, PEAK HOLD function |
| DC current measuring accuracy | ±(1.8% + 5 digit) |
| AC current measuring accuracy | ±(1.8% + 5 digit) |
| DC voltage measuring range | 1...1000 V |
| DC voltage measuring accuracy | ±(0.8% + 5 digit) |
| AC voltage measuring range | 0...1 kV |
| AC voltage measuring accuracy | ±(0.8% + 5 digit) |
| Resistance measuring accuracy | ±(1%+5 digit) |
| True effective value measurement | True RMS |
| Resistance measuring range | 0...60 kΩ |
| Capacitance measuring range | 0...2500 µF |
| Capacitance measuring accuracy | ±(2%+ 4 digit) |
| Frequency measuring range | 5...999.9 Hz |
| Frequency measuring accuracy | ±(1%+5 digit) |
| Temperature measuring range | -40...400 °C |
| Temperature measurement accuracy | ±(1% + 1 °C) |
| Continuity test | acoustic indication |
| Diode test | 0.3 mA @2 V |
| Размеры корпуса | 258x94x44mm |
| Weight with battery | 420g |
| Power supply | battery R03 AAA 1,5 V x2 |
| Standard equipment | case, drop-like K-type probe, test leads, user's manual |
| Measurement | AC current, AC voltage, capacitance, DC current, DC voltage, frequency, inrush current, resistance, temperature |
| Conform to the norm | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, EN 61010 |
| Related items | POM-5519 A, POM-5673B, POM-5900 A/POM |
| Battery/ rechargeable battery | battery R03 AAA 1,5 V x2 |
| Illumination | yes |
Такого параметра нет.
Исходное описание поставщика
Meter: multifunction; digital,AC/DC pincers type; Øcable: 51mm
Документация
Документ производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяКорзина
Оформить заявкуОтправьте заявку на сайте. Её номер и статус появятся в личном кабинете.