QOLTEC
Панелька для микросхем 52280
- Type of power supply
- UPS
- Мощность
- 1 kW
- Мощность
- 1kVA
- Выходное напряжение
- 230 V
- Connection
- D-Sub 9pin female, RJ45 socket x2, Schuko x2, USB B socket
- Размеры корпуса
- 278x145x220mm
Фото справочное.
Цена и заказ
Обновить наличиеВариант поставкиДоступно к заказу 2 шт.
Срок: 6–7 недель Данные на
Цена / шт. · с НДС 22%43 139,85 ₽
Сумма · с НДС 22%43 139,85 ₽
Оптовые цены и условия
| Количество | Цена / шт. | Выбор |
|---|---|---|
| от 1 | 43 139,85 ₽ |
Все цены с НДС 22%. Доставка и итоговые условия подтверждаются при запросе.
Характеристики
| Артикул производителя | 52280 |
|---|---|
| Производитель | QOLTEC |
| Type of power supply | UPS |
| Мощность | 1 kW |
| Мощность | 1kVA |
| Выходное напряжение | 230 V |
| Connection | D-Sub 9pin female, RJ45 socket x2, Schuko x2, USB B socket |
| Размеры корпуса | 278x145x220mm |
| Number of output sockets | 6 |
| Защита | anti-overload OLP, anti-overvoltage OVP, short circuit protection SCP, undervoltage UVP |
| PC accessories application | computers protection, telecommunication equipment protection, workstation protection |
| Capacity | 9Ah |
| Rechargeable battery voltage | 12 V |
| Напряжение питания | 110 V, 230 V |
| Charge time | 3.6...18h |
| Number of rechargeable batteries | 2 |
| Частота | 50...60 Hz |
| Battery/ rechargeable battery | rechargeable battery Pb-Acid AGM 12 V 9Ah x2 |
| Интерфейс | RS232 |
| Power factor | ≥1 |
| Power supply unit features | pure sinusoid |
| Topology | On-Line |
| Battery operating time | P<sub>100 W</sub>: 77min, P<sub>200 W</sub>: 38min, P<sub>300 W</sub>: 25min, P<sub>500 W</sub>: 15min, P<sub>1000Wmax</sub>: 7min |
Такого параметра нет.
Исходное описание поставщика
Power supply: UPS; 1000W; 1000VA; 230V; 278x145x220mm; 9Ah; 3.6÷18h
Документация
Документ производителяДокумент производителяКорзина
Оформить заявкуОтправьте заявку на сайте. Её номер и статус появятся в личном кабинете.