MOLEX
Разъём 52271-0579
- Тип разъёма
- FFC/FPC
- Connector family
- data
- Покрытие контактов
- tinned
- Electrical mounting
- SMT
- Номинальный ток
- 0.5 A
- Номинальное напряжение
- 50 V
Фото справочное.
Цена и предложение
Обновить наличиеВариант поставкиДоступно к заказу 1 895 шт.
Цена и наличие обновляются Данные на
Последняя цена / шт. · с НДС 22%191,31 ₽
Сумма · с НДС 22%191,31 ₽
Без регистрации и оплаты. Менеджер подтвердит цену и срок поставки.
Оптовые цены и условия
| Количество | Цена / шт. | Выбор |
|---|---|---|
| от 1 | 191,31 ₽ | |
| от 10 | 164,42 ₽ | |
| от 25 | 152,33 ₽ | |
| от 50 | 143,67 ₽ | |
| от 100 | 135,00 ₽ | |
| от 250 | 124,54 ₽ | |
| от 500 | 116,23 ₽ | |
| от 1000 | 108,83 ₽ | |
| от 2000 | 101,25 ₽ | |
| от 3000 | 97,46 ₽ |
Все цены с НДС 22%. Доставка и итоговые условия подтверждаются при запросе.
Характеристики
| Артикул производителя | 52271-0579 |
|---|---|
| Производитель | MOLEX |
| Тип разъёма | FFC/FPC |
| Connector family | data |
| Покрытие контактов | tinned |
| Electrical mounting | SMT |
| Номинальный ток | 0.5 A |
| Номинальное напряжение | 50 V |
| Серия | Easy-On |
| Number of pins | 5 |
| Материал корпуса | polyamide |
| Материал контактов | phosphor bronze |
| Tape pitch | 1mm |
| Spatial orientation | horizontal |
| Исполнение разъёма | bottom contacts, ZIF |
| Flammability rating | UL94 V-0 |
| Locking system | FlipLock |
| Рабочая температура | -20...85 °C |
Такого параметра нет.
Исходное описание поставщика
Connector: FFC/FPC; data; tinned; SMT; 500mA; 50V; Easy-On; PIN: 5
Документация
Документ производителяКорзина
Оформить заявкуОтправьте заявку на сайте. Её номер и статус появятся в личном кабинете.