BEHA-AMPROBE
Дисплей 37XR
- Type of meter
- digital multimeter
- Measurement
- AC current, AC voltage, capacitance, dB, DC current, DC voltage, frequency, resistance
- Kind of display used
- LCD
- Display parameters
- 4,75 digit (9999)
- Bargraph
- 41 segm.
- DC voltage measuring range
- 0.1...1000 mV, 10 V, 100 V, 1 kV
Фото справочное.
Цена и предложение
Обновить наличиеВариант поставкиДоступно к заказу 12 шт.
Срок: 6–7 недель Данные на
Цена / шт. · с НДС 22%61 545,07 ₽
Сумма · с НДС 22%61 545,07 ₽
Без регистрации и оплаты. Менеджер подтвердит цену и срок поставки.
Оптовые цены и условия
| Количество | Цена / шт. | Выбор |
|---|---|---|
| от 1 | 61 545,07 ₽ | |
| от 2 | 57 644,50 ₽ |
Все цены с НДС 22%. Доставка и итоговые условия подтверждаются при запросе.
Характеристики
| Артикул производителя | 37XR |
|---|---|
| Производитель | BEHA-AMPROBE |
| Type of meter | digital multimeter |
| Measurement | AC current, AC voltage, capacitance, dB, DC current, DC voltage, frequency, resistance |
| Kind of display used | LCD |
| Display parameters | 4,75 digit (9999) |
| Bargraph | 41 segm. |
| DC voltage measuring range | 0.1...1000 mV, 10 V, 100 V, 1 kV |
| DC voltage measuring accuracy | ±(0.1% + 5 digit) |
| AC voltage measuring range | 0.1...1000 mV, 10 V, 100 V, 750 V |
| AC voltage measuring accuracy | ±(1.2% + 10 digit) |
| DC current measuring range | 0.01...100 µA, 1 mA, 10 mA, 100 mA, 400 mA, 10 A |
| DC current measuring accuracy | ±(0.5% + 10 digit) |
| AC current measuring range | 0.01...100 µA, 1 mA, 10 mA, 100 mA, 400 mA, 10 A |
| AC current measuring accuracy | ±(1.5% + 10 digit) |
| True effective value measurement | True RMS AC |
| Resistance measuring range | 100 mΩ...1 kΩ, 10 kΩ, 100 kΩ, 1 MΩ, 10 MΩ, 40 MΩ |
| Capacitance measuring range | 10 pF...40 nF, 400 nF, 4 µF, 40 µF, 400 µF |
| Capacitance measuring accuracy | ±(3%+ 10 digit) |
| Inductance measuring range | 1 µH...4 mH, 40 mH, 400 mH, 4 H, 40 H |
| Inductance measuring accuracy | ±(5% + 30 digit) |
| Frequency measuring range | 3...100 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz, 1 MHz, 10 MHz |
| Frequency measuring accuracy | ±(0.1%+5 digit) |
| Resistance measuring accuracy | ±(0.5%+8 digit) |
| Duty cycle factor | 0...90% |
| Measures dBm | -13...50dBm |
| Diode test | 1 mA @3 V |
| Continuity test | acoustic indication, <40 Ω |
| Pollution degree | 2 |
| Weight with battery | 482g |
| Power supply | battery 6F22 9 V x1 |
| Standard equipment | crocodile clips, Magne-Grip magnetic catch, test leads TL36 A |
| Conform to the norm | CAT II 1000 V, CAT III 600 V, EN 61010 |
| Dimensions (W x H x D) | 92x196x60mm |
| Measuring instrument features | auto and manual ranging, automatic power-off, checks logic state of TTL/CMOS ICs at 20 MHz, HOLD function, impact resistant holster, low battery indicator, MIN/MAX/MEDIUM function, PEAK HOLD MIN/MAX function, REL function |
| Battery/ rechargeable battery | battery 6F22 9 V x1 |
| Illumination | Да |
Такого параметра нет.
Исходное описание поставщика
Digital multimeter; LCD; 4,75 digit (9999); Bargraph: 41segm.
Документация
Документ производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяДокумент производителяКорзина
Оформить заявкуОтправьте заявку на сайте. Её номер и статус появятся в личном кабинете.