FLUKE
Источник питания 1674FC SCH FTT
- Type of meter
- appliance meter
- Kind of display used
- LCD
- Earthing resistance measuring range
- 200 Ω, 2 kΩ
- RCD test
- general purpose
- AC voltage measuring range
- 600 V
- Measurement
- AC voltage, earthing resistance, frequency, insulation resistance, RCD tripping current, RCD tripping time
Фото справочное.
Цена и заказ
Обновить наличиеВариант поставкиДоступно к заказу 3 шт.
Срок: 6–7 недель Данные на
Цена / шт. · с НДС 22%653 977,57 ₽
Сумма · с НДС 22%653 977,57 ₽
Оптовые цены и условия
| Количество | Цена / шт. | Выбор |
|---|---|---|
| от 1 | 653 977,57 ₽ |
Все цены с НДС 22%. Доставка и итоговые условия подтверждаются при запросе.
Характеристики
| Артикул производителя | 1674FC SCH FTT |
|---|---|
| Производитель | FLUKE |
| Type of meter | appliance meter |
| Kind of display used | LCD |
| Earthing resistance measuring range | 200 Ω, 2 kΩ |
| RCD test | general purpose |
| AC voltage measuring range | 600 V |
| Measurement | AC voltage, earthing resistance, frequency, insulation resistance, RCD tripping current, RCD tripping time |
| Insulation resistance measuring ranges | 10 kΩ...20 MΩ, 10 kΩ...50 MΩ, 0.1...200 MΩ, 20...100 MΩ, 20...200 MΩ, 200...500 MΩ, 200 MΩ...1GΩ |
| Серия | Fluke 1670 |
| Интерфейс | USB C |
| Test voltage | 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1 kV |
| Power supply | rechargeable battery Li-Ion 10,8 V 2500mAh x1 |
| Measuring instrument features | checks conductors polarization, insulation Monitoring Device (IMD) test |
| Размеры корпуса | 262.5x141.9x119.3mm |
| Standard equipment | 3 crocodile clips, carrying strap, hard case, mains adapter, test mains cable, test probe FLK-TP165X, test probe x3, TL-L1 red test lead, TL-L2 blue test lead, TL-L2 green test lead |
| Related items | FLK-BP290 |
| Battery/ rechargeable battery | rechargeable battery Li-Ion 10,8 V 2500mAh x1 |
| Software | Fluke TruTest |
| Connectors for the country | Europe |
| Illumination | yes |
| Touchpad | yes |
Такого параметра нет.
Исходное описание поставщика
Meter: appliance meter; LCD; Earthing R range: 200Ω,2kΩ; VAC: 600V
Документация
Документ производителяКорзина
Оформить заявкуОтправьте заявку на сайте. Её номер и статус появятся в личном кабинете.