LITTELFUSE
Предохранитель 0476005.MR
- Type of fuse
- fuse
- Fuse size
- 6.1x2.69x2.69mm
- Kind of fuse
- ceramic
- Монтаж
- SMD — поверхностный
- Current rating
- 5 A
- Номинальное напряжение
- 125 V DC, 0.25 kV, 250 V AC
Фото справочное.
Цена и заказ
Обновить наличиеВариант поставкиДоступно к заказу 306 шт.
Цена и наличие обновляются Данные на
Последняя цена / шт. · с НДС 22%431,18 ₽
Сумма · с НДС 22%431,18 ₽
Оптовые цены и условия
| Количество | Цена / шт. | Выбор |
|---|---|---|
| от 1 | 431,18 ₽ | |
| от 5 | 376,10 ₽ | |
| от 10 | 349,51 ₽ | |
| от 50 | 288,72 ₽ | |
| от 100 | 264,03 ₽ | |
| от 250 | 229,84 ₽ | |
| от 500 | 208,94 ₽ | |
| от 1000 | 201,35 ₽ |
Все цены с НДС 22%. Доставка и итоговые условия подтверждаются при запросе.
Характеристики
| Артикул производителя | 0476005.MR |
|---|---|
| Производитель | LITTELFUSE |
| Type of fuse | fuse |
| Fuse size | 6.1x2.69x2.69mm |
| Kind of fuse | ceramic |
| Монтаж | SMD — поверхностный |
| Current rating | 5 A |
| Номинальное напряжение | 125 V DC, 0.25 kV, 250 V AC |
| Fuse characteristics | quick blow |
| Серия | 476 |
| Trade name | NANO2® |
| Breaking capacity | 100 A |
| Breaking characteristics | 1I<sub>n</sub>: min 4h, 1.25I<sub>n</sub>: min 1h, 2I<sub>n</sub>: max 120s, 10I<sub>n</sub>: min 1ms, 10I<sub>n</sub>: max 10ms |
| Case - inch | 2410 |
| Case - mm | 6125 |
| Soldering temperature | 260 °C |
| Рабочая температура | -55...125 °C |
Такого параметра нет.
Исходное описание поставщика
Fuse: fuse; 6.1x2.69x2.69mm; ceramic; SMD; 5A; 250VAC; 250V; 125VDC
Документация
Документ производителяКорзина
Оформить заявкуОтправьте заявку на сайте. Её номер и статус появятся в личном кабинете.