LITTELFUSE
Предохранитель 0476002.MRSN
- Type of fuse
- fuse
- Fuse size
- 6.1x2.69x2.69mm
- Kind of fuse
- ceramic
- Монтаж
- SMD — поверхностный
- Номинальный ток
- 2 A
- Номинальное напряжение
- 125 V DC, 0.25 kV, 250 V AC
Фото справочное.
Цена и предложение
Обновить наличиеВариант поставкиДоступно к заказу 1 000 шт.
Срок: 6–7 недель Данные на
Цена / шт. · с НДС 22%419,75 ₽
Сумма · с НДС 22%419,75 ₽
Без регистрации и оплаты. Менеджер подтвердит цену и срок поставки.
Оптовые цены и условия
| Количество | Цена / шт. | Выбор |
|---|---|---|
| от 1 | 419,75 ₽ | |
| от 5 | 363,66 ₽ | |
| от 10 | 340,14 ₽ | |
| от 50 | 282,25 ₽ | |
| от 100 | 258,73 ₽ | |
| от 250 | 226,16 ₽ | |
| от 500 | 206,26 ₽ | |
| от 1000 | 199,02 ₽ |
Все цены с НДС 22%. Доставка и итоговые условия подтверждаются при запросе.
Характеристики
| Артикул производителя | 0476002.MRSN |
|---|---|
| Производитель | LITTELFUSE |
| Type of fuse | fuse |
| Fuse size | 6.1x2.69x2.69mm |
| Kind of fuse | ceramic |
| Монтаж | SMD — поверхностный |
| Номинальный ток | 2 A |
| Номинальное напряжение | 125 V DC, 0.25 kV, 250 V AC |
| Fuse characteristics | quick blow |
| Серия | 476 |
| Trade name | NANO2® |
| Breaking capacity | 100 A |
| Breaking characteristics | 1I<sub>n</sub>: min 4h, 1.25I<sub>n</sub>: min 1h, 2I<sub>n</sub>: max 120s, 10I<sub>n</sub>: min 1ms, 10I<sub>n</sub>: max 10ms |
| Case - inch | 2410 |
| Case - mm | 6125 |
| Soldering temperature | 260 °C |
| Рабочая температура | -55...125 °C |
Такого параметра нет.
Исходное описание поставщика
Fuse: fuse; 6.1x2.69x2.69mm; ceramic; SMD; 2A; 250VAC; 250V; 125VDC
Документация
Документ производителяДокумент производителяДокумент производителяКорзина
Оформить заявкуОтправьте заявку на сайте. Её номер и статус появятся в личном кабинете.