LITTELFUSE
Предохранитель 0453015.MR
- Type of fuse
- fuse
- Fuse size
- 6.1x2.69x2.69mm
- Kind of fuse
- ceramic
- Монтаж
- SMD — поверхностный
- Current rating
- 15 A
- Номинальное напряжение
- 0.125 kV, 125 V AC, 125 V DC
Фото справочное.
Цена и заказ
Обновить наличиеВариант поставкиДоступно к заказу 61 шт.
Срок: 6–7 недель Данные на
Цена / шт. · с НДС 22%569,85 ₽
Сумма · с НДС 22%569,85 ₽
Оптовые цены и условия
| Количество | Цена / шт. | Выбор |
|---|---|---|
| от 1 | 569,85 ₽ | |
| от 5 | 495,77 ₽ | |
| от 10 | 455,88 ₽ | |
| от 25 | 400,79 ₽ | |
| от 50 | 364,70 ₽ | |
| от 100 | 332,41 ₽ | |
| от 250 | 309,62 ₽ | |
| от 500 | 298,22 ₽ |
Все цены с НДС 22%. Доставка и итоговые условия подтверждаются при запросе.
Характеристики
| Артикул производителя | 0453015.MR |
|---|---|
| Производитель | LITTELFUSE |
| Type of fuse | fuse |
| Fuse size | 6.1x2.69x2.69mm |
| Kind of fuse | ceramic |
| Монтаж | SMD — поверхностный |
| Current rating | 15 A |
| Номинальное напряжение | 0.125 kV, 125 V AC, 125 V DC |
| Fuse characteristics | ultra rapid |
| Серия | 453 |
| Trade name | NANO2® |
| Breaking capacity | 400 A |
| Breaking characteristics | 1I<sub>n</sub>: min 4h, 2I<sub>n</sub>: max 20s |
| Case - inch | 2410 |
| Case - mm | 6125 |
| Soldering temperature | 260 °C / 10 s |
| Покрытие контактов | silver plated |
| Рабочая температура | -55...125 °C |
Такого параметра нет.
Исходное описание поставщика
Fuse: fuse; 6.1x2.69x2.69mm; ceramic; SMD; 15A; 125VAC; 125V; 125VDC
Документация
Документ производителяКорзина
Оформить заявкуОтправьте заявку на сайте. Её номер и статус появятся в личном кабинете.